| 收集面积(㎡) | 弃流池(m³) | 收集池(m³) | 过滤器 | 进出口 | 流量m³/h | 
| 5000 | 1.5 | 125 | ф800×2600 | DN40 | 5.0 | 
| 10000 | 2.5 | 250 | ф1200×2800 | DN50 | 10.0 | 
| 20000 | 5.0 | 500 | ф1400×2850 | DN65 | 15.0 | 
| 30000 | 7.5 | 750 | ф1600×2950 | DN65 | 20.0 | 
| 50000 | 12.0 | 1200 | ф2000×3150 | DN80 | 30.0 | 
| 80000 | 20.0 | 2000 | ф2200×3200 | DN80 | 40.0 | 
| 100000 | 25.0 | 2500 | ф2400×3250 | DN100 | 50.0 | 
| 200000 | 30.0 | 3000 | ф2600×3450 | DN125 | 60.0 | 




