| 型号 | 滤袋数量 | 滤蓝规格 | 滤袋规格 | 过滤面积(m2) | 进出口尺寸 | 工作压力Mpa | 水流量m3/h | 
| FW37-1 | 1 | ф180x730 | 2#  | 0.5 | DN50 PN1.0 | 0.1-0.5 | 15-30 | 
| FW37-2 | 2 | ф180x730 | 2# | 1.0 | DN80 PN1.0 | 0.1-0.5 | 30-60 | 
| FW37-3 | 3 | ф180x730 | 2# | 1.5 | DN100 PN1.0 | 0.1-0.5 | 45-90 | 
| FW37-4 | 4 | ф180x730 | 2#  | 2.0 | DN125 PN1.0 | 0.1-0.5 | 60-120 | 
| FW37-5 | 5 | ф180x730 | 2# | 2.5 | DN150 PN1.0 | 0.1-0.5 | 75-150 | 
| FW37-6 | 6 | ф180x730 | 2#  | 3.0 | DN150 PN1.0 | 0.1-0.5 | 90-180 | 
| FW37-7 | 7 | ф180x730 | 2# | 3.5 | DN200 PN1.0 | 0.1-0.5 | 105-210 | 
| FW37-8 | 8 | ф180x730 | 2#  | 4.0 | DN200 PN1.0 | 0.1-0.5 | 120-240 | 
| FW37-9 | 9 | ф180x730 | 2# | 4.5 | DN200 PN1.0 | 0.1-0.5 | 135-270 | 
| FW37-10 | 10 | ф180x730 | 2#  | 5.0 | DN200 PN1.0 | 0.1-0.5 | 150-300 | 
| FW37-12 | 12 | ф180x730 | 2#  | 6.0 | DN200 PN1.0 | 0.1-0.5 | 180-360 | 
| FW37-14 | 14 | ф180x730 | 2#  | 7.0 | DN250 PN1.0 | 0.1-0.5 | 210-420 | 
| FW37-16 | 16 | ф180x730 | 2#  | 8.0 | DN250 PN1.0 | 0.1-0.5 | 240-480 | 
| FW37-18 | 18 | ф180x730 | 2#  | 9.0 | DN250 PN1.0 | 0.1-0.5 | 270-540 | 
| FW37-20 | 20 | ф180x730 | 2#  | 10.0 | DN300 PN1.0 | 0.1-0.5 | 300-600 | 
| FW37-22 | 22 | ф180x730 | 2#  | 11.0 | DN300 PN1.0 | 0.1-0.5 | 330-660 | 
| FW37-24 | 24 | ф180x730 | 2#  | 12.0 | DN300 PN1.0 | 0.1-0.5 | 360-720 | 




